STANDARD Type

ITISTRAP STANDARD polyester strap is produced with excellent raw materials, carefully controlled and selected, in order to obtain a high tensile strength and elasticity, a reduced relaxation and a good joint efficiency. For these reasons, it is suitable for several applications: PET bottles, cans, chipboards, concrete blocks etc…
STANDARD - Smooth Strap
| Type | Surface | Sizes mm | Meters per coil | Inch Sizes | Footage |
|---|---|---|---|---|---|
| T0205L | Smooth | 9,2 x 0,52 | 3000 | 3/8 x 0,020 | 9845 |
| T0280L | Smooth | 11,1 x 0,52 | 3200 | 38/87 x 0,020 | 10500 |
| T0330L | Smooth | 11,1 x 0,60 | 2743 | 38/87 x 0,024 | 9000 |
| T0361L | Smooth | 11,1 x 0,65 | 2700 | 38/87 x 0,026 | 8860 |
| T0360L | Smooth | 12,0 x 0,60 | 2000 | 0,47 x 0,024 | 6560 |
| T0420L | Smooth | 12,0 x 0,70 | 2000 | 0,47 x 0,028 | 6560 |
| T0540L | Smooth | 15,5 x 0,70 | 1400 | 0,61 x 0,028 | 4595 |
| T0650L | Smooth | 15,5 x 0,85 | 1250 | 0,61 x 0,033 | 4100 |
| T0600L | Smooth | 15,7 x 0,76 | 1400 | 5/8 x 0,030 | 4595 |
| T0611L | Smooth | 15,7 x 0,89 | 1219 | 5/8 x 0,035 | 4000 |
| T0660L | Smooth | 15,7 x 1,01 | 1067 | 5/8 x 0,040 | 3500 |
| T0680L | Smooth | 16,0 x 0,85 | 1200 | 5/8 x 0,033 | 3935 |
| T0800L | Smooth | 16,0 x 1,00 | 1000 | 5/8 x 0,040 | 3280 |
| T0760L | Smooth | 19,0 x 0,80 | 1000 | 3/4 x 0,031 | 3280 |
| T0820L | Smooth | 19,0 x 0,95 | 900 | 3/4 x 0,037 | 2955 |
| T0950L | Smooth | 19,0 x 1,00 | 832 | 3/4 x 0,040 | 2730 |
STANDARD - Embossed Strap
| Type | Surface | Sizes mm | Meters per coil | Inch Sizes | Footage |
|---|---|---|---|---|---|
| T0190G | Embossed | 8,0 x 0,60 | 4000 | 0,32 x 0,024 | 13120 |
| T0211G | Embossed | 9,0 x 0,50 | 3000 | 0,35 x 0,019 | 9843 |
| T0240G | Embossed | 9,5 x 0,60 | 3000 | 3/8 x 0,024 | 9843 |
| T0290G | Embossed | 9,5 x 0,70 | 2600 | 3/8 x 0,028 | 8530 |
| T0245G | Embossed | 12,0 x 0,50 | 2500 | 0,47 x 0,020 | 8200 |
| T0300G | Embossed | 12,0 x 0,60 | 2400 | 0,47 x 0,024 | 7874 |
| T0360G | Embossed | 12,0 x 0,70 | 2000 | 0,47 x 0,028 | 6562 |
| T0450G | Embossed | 12,0 x 0,85 | 1600 | 0,47 x 0,033 | 5250 |
| T0390G | Embossed | 15,5 x 0,60 | 1800 | 0,61 x 0,024 | 5906 |
| T0465G | Embossed | 15,5 x 0,70 | 1400 | 0,61 x 0,028 | 4593 |
| T0535G | Embossed | 15,5 x 0,76 | 1400 | 0,61 x 0,030 | 4593 |
| T0555G | Embossed | 15,5 x 0,80 | 1350 | 0,61 x 0,031 | 4430 |
| T0620G | Embossed | 15,5 x 0,90 | 1200 | 0,61 x 0,035 | 3937 |
| T0650G | Embossed | 15,5 x 0,95 | 1200 | 0,61 x 0,037 | 3937 |
| T0400G | Embossed | 16,0 x 0,60 | 1800 | 5/8 x 0,024 | 5906 |
| T0480G | Embossed | 16,0 x 0,70 | 1400 | 5/8 x 0,028 | 4593 |
| T0560G | Embossed | 16,0 x 0,80 | 1200 | 5/8 x 0,031 | 3937 |
| T0680G | Embossed | 16,0 x 1,00 | 1000 | 5/8 x 0,040 | 3280 |
| T0760G | Embossed | 19,0 x 0,85 | 1000 | 3/4 x 0,033 | 3280 |
| T0810G | Embossed | 19,0 x 0,95 | 850 | 3/4 x 0,037 | 2790 |
| T0855G | Embossed | 19,0 x 1,00 | 900 | 3/4 x 0,040 | 2953 |


